[PGA 최종순위] 찰스 슈와브 챌린지◇ 미국프로골프(PGA) 투어 찰스 슈와브 챌린지 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 러셀 헨리(미국) | -12 | 268(66-66-69-67) |
| 2 | 에릭 콜(미국) | -12 | 268(67-68-63-70) |
| 3 | 벤 그리핀(미국) 알렉스 스몰리(미국) 맥 마이스너(미국) |
-11 | 269(68-68-68-65) (65-67-69-68) (66-67-67-69) |
| 6 | 게리 우들런드(미국) 마이클 브레넌(미국) 니코 에차바리아(콜롬비아) J.J.스펀(미국) |
-10 | 270(65-69-69-67) (67-66-69-68) (66-71-65-68) (64-68-68-70) |
| 10 | 스티븐 피스크(미국) 메켄지 휴스(캐나다) 라이언 제라드(미국) |
-9 | 271(68-69-69-65) (66-67-69-69) (64-67-68-72) |
| T54 | 김주형(한국) | E | 280(64-72-70-74) |
※ T는 공동 순위.
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)