◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 토토 저팬 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 다케다 리오(일본) | -15 | 201(69-65-67) |
2 | 머리나 앨릭스(미국) | -15 | 201(68-67-66) |
3 | 유해란(한국) | -14 | 202(67-69-66) |
4 | 노예림 후지타 사이키(일본) |
-13 | 203(68-65-70) (69-66-68) |
6 | 가와모토 유이(일본) 나나 마센(덴마크) 에리야 쭈타누깐(태국) 와키모토 하나(일본) |
-12 | 204(69-68-67) (70-66-68) (67-66-71) (63-68-73) |
10 | 이와이 치사토(일본) 후루에 아야카(일본) |
-11 | 205(68-68-69) (66-70-69) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)