◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 하나금융그룹 챔피언십 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 마다솜 | -19 | 269(67-72-69-61) |
2 | 윤이나 | -10 | 278(65-71-72-70) |
3 | 이민지(호주) P.K 콩끄라판(태국) |
-9 | 279(71-71-69-68) (72-72-69-66) |
5 | 박보겸 박현경 |
-8 | 280(68-70-72-70) (72-68-70-70) |
7 | 서어진 박지영 이다연 |
-7 | 281(74-71-70-66) (71-66-72-72) (69-68-72-72) |
10 | 리디아 고(뉴질랜드) | -6 | 282(70-71-74-67) |
※ 국적 표기 없는 선수는 한국 국적.
(서울=연합뉴스)