◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 군산CC 오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타 수 |
1 | 장유빈 | -16 | 272(66 64 71 71) |
2 | 정한밀 | -14 | 274(67 70 68 69) |
3 | 정태양 최승빈 조민규 |
-12 | 276(68 70 71 67) (68 71 69 68) (67 69 68 72) |
6 | 장동규 김민규 고석완(캐나다) |
-11 | 277(68 69 74 66) (68 66 70 73) (66 70 68 73) |
9 | 박지민 정재현 이승택 |
-10 | 278(66 73 69 70) (65 74 67 72) (69 70 65 74) |
(군산=연합뉴스)