◇ 2024 K리그1 중간순위(13일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 42 | 12 | 6 | 5 | 40 | 26 | 14 |
2 | 포항 | 41 | 11 | 8 | 4 | 36 | 24 | 12 |
3 | 김천 | 40 | 11 | 7 | 4 | 32 | 23 | 9 |
4 | 강원 | 38 | 11 | 5 | 7 | 38 | 35 | 3 |
5 | 수원FC | 37 | 11 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 |
6 | 서울 | 30 | 8 | 6 | 9 | 37 | 30 | 7 |
7 | 제주 | 29 | 9 | 2 | 12 | 25 | 31 | -6 |
8 | 광주 | 28 | 9 | 1 | 12 | 30 | 32 | -2 |
9 | 인천 | 22 | 4 | 10 | 8 | 24 | 29 | -5 |
10 | 대구 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 29 | -8 |
11 | 전북 | 20 | 4 | 8 | 10 | 27 | 39 | -12 |
12 | 대전 | 20 | 4 | 8 | 11 | 22 | 33 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)