◇ 미국프로골프(PGA) 투어 조조 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 마쓰야마 히데키(일본) | -15 | 265(64-68-68-65) |
2 | 브렌던 스틸(미국) 캐머런 트링갈리(미국) |
-10 | 270(66-68-70-66) (67-66-68-69) |
4 | 매켄지 휴스(캐나다) 맷 월리스(잉글랜드) 세바스티안 무뇨스(콜롬비아) |
-6 | 274(70-68-69-67) (65-69-70-70) (70-66-68-70) |
7 | 랜토 그리핀(미국) 키건 브래들리(미국) 가나야 다쿠미(일본) 루크 리스트(미국) 샘 라이더(미국) 토미 플리트우드(잉글랜드) 콜린 모리카와(미국) 브렌던 그레이스(남아공) |
-5 | 275(69-67-73-66) (70-71-69-65) (71-70-68-66) (69-69-70-67) (68-71-69-67) (67-68-70-70) (71-68-67-69) (72-66-67-70) |
15 | 김찬(미국) 제임스 한(미국) |
-4 | 276(72-66-70-68) (68-69-70-69) |
T18 | 이경훈(한국) 김시우(한국) |
-2 | 278(70-69-72-67) (69-70-71-68) |
T48 | 강성훈(한국) | +4 | 284(74-69-74-67) |
T66 | 더그 김(미국) | +9 | 289(71-71-74-73) |
※T는 공동순위.
(서울=연합뉴스)