◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 동아회원권그룹 오픈 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 이동민 | -19 | 265(63-70-65-67) |
2 | 조우영 박은신 |
-18 | 266(70-67-66-63) (64-70-65-67) |
4 | 이대한 송민혁 |
-17 | 267(70-69-62-66) (60-72-66-69) |
6 | 배용준 김한별 |
-16 | 268(70-67-66-65) (67-66-66-69) |
8 | 이창우 | -15 | 269(68-66-68-67) |
9 | 이수민 황도연 김승혁 |
-14 | 270(69-70-68-63) (72-70-61-67) (62-71-68-69) |
(서울=연합뉴스)