◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 현대해상 최경주 인비테이셔널 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 이수민 | -9 | 279(66 72 73 68) |
2 | 장유빈 | -8 | 280(70 67 71 72) |
3 | 김민규 | -7 | 281(70 70 70 71) |
4 | 고인성 조우영 전가람 |
-6 | 282(70 73 72 67) (73 73 68 68) (73 69 69 71) |
7 | 김한별 김홍택 |
-5 | 283(73 71 68 71) (70 71 67 75) |
9 | 함정우 허인회 |
-4 | 284(70 73 72 69) (71 74 69 70) |
(여주=연합뉴스)