◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 더 채리티 클래식 최종순위
순위 | 선 수 | 언더파 | 타수 |
1 | 조우영 | -16 | 200(69 67 64) |
2 | 허인회 | -14 | 202(64 70 68) |
3 | 강경남 임예택 |
-13 | 203(66 68 69) (67 65 71) |
5 | 이형준 배용준 |
-12 | 204(65 70 69) (66 66 72) |
7 | 고군택 옥태훈 윤상필 이태희 |
-11 | 205(70 70 65) (69 69 67) (66 70 69) (71 65 69) |
(양양=연합뉴스)