◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 67 | 22승 11패 | 1.717 | 1.077 |
2 | 우리카드 | 60 | 20승 11패 | 1.440 | 1.035 |
3 | OK금융그룹 | 52 | 18승 14패 | 1.017 | 1.001 |
4 | 한국전력 | 47 | 16승 16패 | 1.000 | 0.992 |
5 | 삼성화재 | 45 | 17승 15패 | 1.016 | 0.977 |
6 | 현대캐피탈 | 44 | 14승 18패 | 0.912 | 1.003 |
7 | KB손해보험 | 21 | 5승 27패 | 0.414 | 0.919 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 72 | 24승 7패 | 1.951 | 1.093 |
2 | 흥국생명 | 70 | 25승 7패 | 1.930 | 1.083 |
3 | 정관장 | 56 | 18승 14패 | 1.218 | 1.035 |
4 | GS칼텍스 | 48 | 17승 15패 | 1.000 | 1.007 |
5 | IBK기업은행 | 46 | 15승 17패 | 1.000 | 1.019 |
6 | 한국도로공사 | 33 | 10승 23패 | 0.625 | 0.934 |
7 | 페퍼저축은행 | 11 | 3승 29패 | 0.344 | 0.856 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)