◇ 2023-2024 정관장 프로농구 정규리그 중간순위(5일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | DB | 35승 10패 | - |
2 | kt | 29승 15패 | 5.5 |
3 | LG | 28승 17패 | 7.0 |
4 | SK | 28승 18패 | 7.5 |
5 | KCC | 24승 20패 | 10.5 |
6 | 현대모비스 | 24승 22패 | 11.5 |
7 | 한국가스공사 | 19승 27패 | 16.5 |
8 | 소노 | 15승 31패 | 20.5 |
9 | 정관장 | 14승 31패 | 21.0 |
10 | 삼성 | 10승 35패 | 25.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)