◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 블루베이 LPGA 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 베일리 타디(미국) | -19 | 269(68-70-66-65) |
2 | 세라 슈멜젤(미국) | -15 | 273(66-69-69-69) |
3 | 후루에 아야카(일본) | -14 | 274(69-70-70-65) |
4 | 서배너 그레이월(캐나다) 이민지(호주) 리디아 고(뉴질랜드) |
-13 | 275(69-74-64-68) (65-72-70-68) (68-70-66-71) |
7 | 류루이신(중국) | -12 | 276(66-71-69-70) |
8 | 스테파니 메도(북아일랜드) | -11 | 277(70-68-70-69) |
9 | 최혜진(한국) | -10 | 278(67-69-73-69) |
10 | 린시위(중국) 루시 리(미국) |
-9 | 279(70-71-72-66) (67-71-74-67) |
(서울=연합뉴스)