◇ 2023-2024 정관장 프로농구 정규리그 중간순위(11일)
순위 | 팀명 | 승패 | 승차 |
1 | DB | 37승 10패 | - |
2 | kt LG |
30승 17패 | 7.0 |
4 | SK | 28승 18패 | 8.5 |
5 | KCC | 25승 21패 | 11.5 |
6 | 현대모비스 | 24승 23패 | 13.0 |
7 | 한국가스공사 | 19승 28패 | 18.0 |
8 | 소노 | 15승 32패 | 22.0 |
9 | 정관장 | 14승 31패 | 22.0 |
10 | 삼성 | 11승 36패 | 26.0 |
※ 승차는 선두와의 차이
(서울=연합뉴스)