◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 71 | 23승 13패 | 1.615 | 1.073 |
2 | 우리카드 | 69 | 23승 12패 | 1.519 | 1.040 |
3 | OK금융그룹 | 58 | 20승 16패 | 1.014 | 1.003 |
4 | 현대캐피탈 | 55 | 18승 18패 | 1.042 | 1.018 |
5 | 한국전력 | 50 | 17승 18패 | 0.954 | 0.989 |
6 | 삼성화재 | 48 | 18승 17패 | 0.971 | 0.971 |
7 | KB손해보험 | 21 | 5승 30패 | 0.385 | 0.908 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 79 | 28승 8패 | 1.979 | 1.089 |
2 | 현대건설 | 77 | 25승 10패 | 1.740 | 1.074 |
3 | 정관장 | 61 | 20승 15패 | 1.233 | 1.041 |
4 | GS칼텍스 | 51 | 18승 18패 | 0.913 | 0.994 |
5 | IBK기업은행 | 48 | 16승 19패 | 0.944 | 1.008 |
6 | 한국도로공사 | 39 | 12승 24패 | 0.682 | 0.946 |
7 | 페퍼저축은행 | 17 | 5승 30패 | 0.388 | 0.866 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)