◇ 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 LX 챔피언십 최종순위
★ =연장전 우승
A = 아마추어
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1★ | 김비오 | -21 | 267(65 68 67 67) |
2 | 황중곤 | (71 66 68 62) | |
3 | 함정우 | -20 | 268(66 69 69 64) |
4 | 이태희 | -19 | 269(70 67 67 65) |
5 | 장유빈(A) | -18 | 270(68 65 69 68) |
6 | 이준석(호주) | -17 | 271(69 67 66 69) |
7 | 마관우 이원준(호주) 신상훈 박성준 |
-14 | 274(70 65 72 67) (72 66 67 69) (72 65 67 70) (69 67 67 71) |
(안산=연합뉴스)