◇ 2024 K리그1 중간순위(6일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
2 | 울산 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
3 | 포항 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | 제주 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
5 | 서울 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
6 | 인천 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
7 | 광주 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
8 | 강원 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
9 | 수원FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 |
10 | 대전 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | 대구 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
12 | 전북 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)