◇ 2021 K리그1 중간순위(29일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 61 | 17 | 10 | 4 | 50 | 33 | 17 |
2 | 전북 | 60 | 17 | 9 | 5 | 55 | 30 | 25 |
3 | 대구 | 48 | 13 | 9 | 9 | 36 | 34 | 2 |
4 | 수원FC | 45 | 12 | 9 | 10 | 44 | 43 | 1 |
5 | 제주 | 40 | 9 | 13 | 8 | 37 | 34 | 3 |
6 | 수원 | 39 | 10 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 |
7 | 포항 | 39 | 10 | 9 | 12 | 32 | 37 | -5 |
8 | 인천 | 37 | 10 | 7 | 13 | 32 | 40 | -8 |
9 | 성남 | 34 | 8 | 10 | 13 | 27 | 37 | -10 |
10 | 서울 | 33 | 8 | 9 | 14 | 32 | 38 | -6 |
11 | 강원 | 30 | 7 | 9 | 12 | 29 | 35 | -6 |
12 | 광주 | 29 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)