◇ 2021 KBO리그 중간순위(2일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | kt | 68-48-6 | 0.586 | 0.0 | 4패 |
2 | LG | 63-49-5 | 0.563 | 3.0 | 1승 |
3 | 삼성 | 65-52-8 | 0.556 | 3.5 | 2패 |
4 | 두산 | 60-54-5 | 0.526 | 7.0 | 2승 |
5 | 키움 | 60-59-5 | 0.504 | 9.5 | 2패 |
6 | NC | 56-57-6 | 0.496 | 10.5 | 3승 |
6 | SSG | 56-57-11 | 0.496 | 10.5 | 1패 |
8 | 롯데 | 56-62-5 | 0.475 | 13.0 | 3승 |
9 | KIA | 45-66-7 | 0.405 | 20.5 | 1승 |
10 | 한화 | 45-70-10 | 0.391 | 22.5 | 1승 |
(서울=연합뉴스)