◇ 2021 K리그2 중간순위(2일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 63 | 18 | 9 | 5 | 52 | 29 | 23 |
2 | 안양 | 55 | 15 | 10 | 7 | 42 | 30 | 12 |
3 | 대전 | 48 | 14 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 |
4 | 전남 | 46 | 11 | 13 | 8 | 32 | 27 | 5 |
5 | 경남 | 39 | 10 | 9 | 13 | 38 | 41 | -3 |
6 | 부산 | 38 | 10 | 8 | 13 | 41 | 50 | -9 |
7 | 안산 | 37 | 9 | 10 | 13 | 31 | 40 | -9 |
8 | 충남아산 | 36 | 10 | 6 | 15 | 31 | 33 | -2 |
9 | 서울E | 34 | 7 | 13 | 12 | 35 | 34 | 1 |
10 | 부천 | 32 | 8 | 8 | 15 | 29 | 47 | -18 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)