◇ 류현진 2021년 미국프로야구 정규리그 등판일지(한국시간)
날짜 | 상대팀 | 구장 | 투구내용 | 비고 |
4.2 | 양키스 | 양키스타디움 | 5⅓-4-2(2)-1-1-5-92-3.38 | 토론토 3-2 승 승패 없음 |
4.8 | 텍사스 | 글로브라이프필드 | 7-7-2(2)-1-0-7-90-2.92 | 토론토 1-2 패 패전투수 |
4.14 | 양키스 | TD볼파크 | 6⅔-4-1(0)-0-1-7-95-1.89 | 토론토 7-3 승 승리투수 |
4.21 | 보스턴 | 펜웨이파크 | 5-8-4(4)-1-0-2-83-3.00 | 토론토 2-4 패 패전투수 |
4.26 | 탬파베이 | 트로피카나필드 | 3⅔-3-0(0)-0-1-5-62-2.60 | 토론토 1-0 승 승패 없음 |
5.7 | 오클랜드 | 오클랜드 콜리세움 |
5-6-4(4)-1-1-6-91-3.31 | 토론토 10-4 승 승리투수 |
5.13 | 애틀랜타 | 트루이스트파크 | 7-5-1(1)-1-1-6-94-2.95 | 토론토 4-1 승 승리투수 |
5.19 | 보스턴 | TD볼파크 | 7-4-0(0)-0-0-7-100-2.51 | 토론토 8-0 승 승리투수 |
5.24 | 탬파베이 | TD볼파크 | 6⅔-8-2(2)-1-1-7-107-2.53 | 토론토 4-6 패 승패 없음 |
5.29 | 클리블랜드 | 프로그레시브필드 | 5-4-2(2)-0-2-6-91-2.62 | 토론토 11-2 승 승리투수 |
6.5 | 휴스턴 | 세일런필드 | 5⅔-7-7(6)-2-3-1-91-3.23 | 토론토 1-13 패 패전투수 |
6.11 | 화이트삭스 | 개런티드 레이트필드 |
6-5-3(3)-1-1-3-95-3.34 | 토론토 2-5 패 패전투수 |
6.16 | 양키스 | 세일런필드 | 6-5-3(3)-2-4-3-92-3.43 | 토론토 5-6 패 승패 없음 |
6.21 | 볼티모어 | 오리올파크 | 7-3-1(1)-1-1-4-100-3.25 | 토론토 7-4 승 승리투수 |
6.27 | 볼티모어 | 세일런필드 | 6⅔-7-4(4)-0-2-3-91-3.41 | 토론토 12-4 승 승리투수 |
7.2 | 시애틀 | 세일런필드 | 4-7-5(4)-2-2-2-85-3.65 | 토론토 2-7 패 패전투수 |
7.8 | 볼티모어 | 오리올파크 | 5-5-1(1)-0-2-7-86-3.56 | 토론토 10-2 승 승리투수 |
7.19 | 텍사스 | 세일런필드 | 7-3-0(0)-0-1-4-83-3.32 | 토론토 5-0 승 승리투수 |
7.25 | 뉴욕 메츠 | 시티필드 | 4⅓-10-3(3)-0-1-4-77-3.44 | 토론토 10-3 승 승패없음 |
7.30 | 보스턴 | 펜웨이파크 | 6-2-0(0)-0-0-5-87-3.26 | 토론토 13-1 승 승리투수 |
8.4 | 클리블랜드 | 로저스센터 | 7-7-2(2)-0-0-8-99-3.22 | 토론토 7-2 승 승리투수 |
8.9 | 보스턴 | 로저스센터 | 3⅔-10-7(7)-0-1-1-76-3.62 | 토론토 9-8 승 승패없음 |
8.15 | 시애틀 | T모바일파크 | 6⅓-3-4(4)-1-2-3-89-3.72 | 토론토 3-9 패 패전투수 |
8.22 | 디트로이트 | 로저스센터 | 7-5-0(0)-0-1-5-105-3.54 | 토론토 3-0 승 승리투수 |
8.27 | 화이트삭스 | 로저스센터 | 3⅔-7-7(7)-3-1-4-66-3.88 | 토론토 7-10 패 패전투수 |
9.1 | 볼티모어 | 로저스센터 | 5⅔-3-3(3)-0-3-6-95-3.92 | 토론토 2-4 패 패전투수 |
9.7 | 양키스 | 양키스타디움 | 6-3-0(0)-0-0-6-80-3.77 | 토론토 8-0 승 승리투수 |
9.12 | 볼티모어 | 오리올파크 | 2⅓-8-7(7)-2-1-4-69-4.11 | 토론토 11-10 승 승패 없음 |
9.18 | 미네소타 | 로저스센터 | 2-5-5(5)-2-1-2-48-4.34 | 토론토 3-7 패 패전투수 |
9.29 | 양키스 | 로저스센터 | 4⅓-6-3(3)-1-1-3-93-4.39 | 토론토 2-7 패 패전투수 |
10.4 | 볼티모어 | 로저스센터 | 5-6-2(2)-1-1-7-77-4.37 | 토론토 12-4 승 승리투수 |
※ 투구 내용은 이닝-피안타-실점(자책점)-피홈런-볼넷-탈삼진-투구 수-시즌 평균자책점 순.
(서울=연합뉴스)