[프로야구 중간순위] 16일

[프로야구 중간순위] 16일

링크핫 0 398 2022.06.16 22:29

◇ 2022 KBO리그 중간순위(16일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 SSG 40-22-3 0.645 0.0 1승
2 키움 38-25-1 0.603 2.5 1승
3 L G 36-27-1 0.571 4.5 1승
4 KIA 33-28-1 0.541 6.5 1승
5 k t 30-32-2 0.484 10.0 1패
6 삼성 30-33-0 0.4762 10.5 1패
7 두산 29-32-1 0.4754 10.5 1패
8 롯데 28-32-2 0.467 11.0 3승
9 N C 24-38-1 0.387 16.0 1패
10 한화 22-41-0 0.349 18.5 6패

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
13673 '주민규 PK 결승골' 제주, 인천 꺾고 2연승·2위 탈환 축구 2022.06.18 583
13672 오늘도 '3쿼터 대역전'…한국, 필리핀과 농구 평가전 2연승 농구&배구 2022.06.18 385
13671 [농구대표팀 평가전 전적] 한국 106-102 필리핀 농구&배구 2022.06.18 393
13670 [프로야구] 19일 선발투수 야구 2022.06.18 385
13669 [프로야구 중간순위] 18일 야구 2022.06.18 393
13668 '2년차 신인' 전의산, 홈런 포함 4안타…SSG, 롯데 꺾고 3연승(종합) 야구 2022.06.18 413
13667 [프로축구2부 안양전적] 안양 2-2 대전 축구 2022.06.18 612
13666 [프로축구 서귀포전적] 제주 2-1 인천 축구 2022.06.18 611
13665 [프로야구 잠실전적] 두산 5-0 kt 야구 2022.06.18 394
13664 [프로야구 광주전적] 삼성 6-2 KIA 야구 2022.06.18 391
13663 두산 스탁, 드디어 반등하나…8경기 만에 무실점 호투 야구 2022.06.18 416
13662 도쿄올림픽서 한국 울렸던 야마모토, 일본야구서 노히트노런 야구 2022.06.18 419
13661 임희정, 두 번째 메이저 보인다…한국여자오픈 3R 6타 차 선두(종합) 골프 2022.06.18 571
13660 임희정, 두 번째 메이저 보인다…한국여자오픈 3R 6타 차 선두 골프 2022.06.18 545
13659 최고 시속 145㎞, 644일 만에 홀드…이영준 "더 좋아지겠습니다" 야구 2022.06.18 406