◇ 2024 K리그1 중간순위(20일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 포항 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | 김천 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | 울산 | 14 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
4 | 수원FC | 12 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 |
5 | 제주 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
6 | 서울 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 |
7 | 강원 전북 |
9 9 |
2 2 |
3 3 |
2 3 |
11 11 |
13 13 |
-2 -2 |
9 | 인천 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
10 | 광주 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 |
11 | 대구 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
12 | 대전 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)