◇ 2021 K리그1 중간순위(3일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널A | ||||||||
1 | 전북 | 67 | 19 | 10 | 5 | 62 | 32 | 30 |
2 | 울산 | 67 | 19 | 10 | 5 | 57 | 37 | 20 |
3 | 대구 | 49 | 13 | 10 | 11 | 37 | 42 | -5 |
4 | 제주 | 48 | 11 | 15 | 8 | 48 | 39 | 9 |
5 | 수원FC | 45 | 12 | 9 | 13 | 47 | 52 | -5 |
6 | 수원 | 45 | 12 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 |
파이널B | ||||||||
7 | 포항 | 45 | 12 | 9 | 14 | 39 | 41 | -2 |
8 | 인천 | 44 | 12 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 |
9 | 성남 | 41 | 10 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 |
10 | 서울 | 40 | 10 | 10 | 15 | 41 | 45 | -4 |
11 | 강원 | 38 | 9 | 11 | 15 | 37 | 49 | -12 |
12 | 광주 | 33 | 9 | 6 | 20 | 39 | 51 | -12 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)