◇ 2021 KBO리그 중간순위(7일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | kt | 70-49-7 | 0.588 | 0.0 | 1승 |
2 | 삼성 | 68-53-8 | 0.562 | 3.0 | 2승 |
3 | LG | 65-51-6 | 0.560 | 3.5 | 1승 |
4 | 두산 | 61-58-5 | 0.513 | 9.0 | 1패 |
5 | 키움 | 61-61-6 | 0.500 | 10.5 | 2패 |
6 | SSG | 58-60-11 | 0.492 | 11.5 | 1패 |
7 | NC | 57-59-7 | 0.491 | 11.5 | 1패 |
8 | 롯데 | 60-63-5 | 0.488 | 12.0 | 1승 |
9 | KIA | 47-68-7 | 0.409 | 21.0 | 1패 |
10 | 한화 | 47-72-10 | 0.395 | 23.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)