◇ 2021 K리그1 중간순위(6일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널A | ||||||||
1 | 전북 | 70 | 20 | 10 | 5 | 65 | 34 | 31 |
2 | 울산 | 67 | 19 | 10 | 6 | 59 | 40 | 19 |
3 | 대구 | 52 | 14 | 10 | 11 | 39 | 43 | -4 |
4 | 제주 | 51 | 12 | 15 | 8 | 50 | 39 | 11 |
5 | 수원FC | 45 | 12 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 |
6 | 수원 | 45 | 12 | 9 | 14 | 41 | 46 | -5 |
파이널B | ||||||||
7 | 포항 | 45 | 12 | 9 | 14 | 39 | 41 | -2 |
8 | 인천 | 44 | 12 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 |
9 | 성남 | 41 | 10 | 11 | 14 | 32 | 41 | -9 |
10 | 서울 | 40 | 10 | 10 | 15 | 41 | 45 | -4 |
11 | 강원 | 38 | 9 | 11 | 15 | 37 | 49 | -12 |
12 | 광주 | 33 | 9 | 6 | 20 | 39 | 51 | -12 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)