◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 한국전력 | 9 | 3승 2패 | 1.286 | 1.069 |
2 | 현대캐피탈 | 9 | 3승 2패 | 1.100 | 0.945 |
3 | OK금융그룹 | 8 | 3승 2패 | 1.111 | 1.005 |
4 | 삼성화재 | 7 | 3승 1패 | 1.286 | 0.956 |
5 | 대한항공 | 7 | 2승 3패 | 0.900 | 0.998 |
6 | KB손해보험 | 6 | 2승 3패 | 0.833 | 1.017 |
7 | 우리카드 | 5 | 1승 4패 | 0.750 | 1.019 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 15 | 5승 | 5.000 | 1.180 |
2 | GS칼텍스 | 12 | 4승 1패 | 3.250 | 1.199 |
3 | KGC인삼공사 | 12 | 4승 1패 | 2.000 | 1.101 |
4 | 흥국생명 | 6 | 2승 3패 | 0.727 | 0.982 |
5 | 한국도로공사 | 6 | 2승 3패 | 0.600 | 0.973 |
6 | IBK기업은행 | 0 | 5패 | 0.333 | 0.792 |
7 | 페퍼저축은행 | 0 | 4패 | 0.167 | 0.841 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)