◇ 2021 K리그1 최종순위(5일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
파이널A | ||||||||
1 | 전북 | 76 | 22 | 10 | 6 | 71 | 37 | 34 |
2 | 울산 | 74 | 21 | 11 | 6 | 64 | 41 | 23 |
3 | 대구 | 55 | 15 | 10 | 13 | 41 | 48 | -7 |
4 | 제주 | 54 | 13 | 15 | 10 | 52 | 44 | 8 |
5 | 수원FC | 51 | 14 | 9 | 15 | 53 | 57 | -4 |
6 | 수원 | 46 | 12 | 10 | 16 | 42 | 50 | -8 |
파이널B | ||||||||
7 | 서울 | 47 | 12 | 11 | 15 | 46 | 46 | 0 |
8 | 인천 | 47 | 12 | 11 | 15 | 38 | 45 | -7 |
9 | 포항 | 46 | 12 | 10 | 16 | 41 | 45 | -4 |
10 | 성남 | 44 | 11 | 11 | 16 | 34 | 46 | -12 |
11 | 강원 | 43 | 10 | 13 | 15 | 40 | 51 | -11 |
12 | 광주 | 37 | 10 | 7 | 21 | 42 | 54 | -12 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)