◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 16 | 5승 5패 | 1.105 | 0.965 |
2 | OK금융그룹 | 15 | 6승 3패 | 1.176 | 1.014 |
3 | 한국전력 | 15 | 5승 3패 | 1.333 | 1.063 |
4 | 대한항공 | 15 | 5승 4패 | 1.188 | 1.013 |
5 | 삼성화재 | 12 | 4승 5패 | 0.850 | 0.975 |
6 | KB손해보험 | 10 | 3승 5패 | 0.833 | 1.017 |
7 | 우리카드 | 10 | 3승 6패 | 0.714 | 0.975 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 29 | 10승 | 5.000 | 1.226 |
2 | KGC인삼공사 | 21 | 7승 1패 | 3.000 | 1.173 |
3 | GS칼텍스 | 18 | 6승 3패 | 2.000 | 1.104 |
4 | 한국도로공사 | 12 | 4승 4패 | 0.800 | 0.990 |
5 | 흥국생명 | 6 | 2승 7패 | 0.435 | 0.901 |
6 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 8패 | 0.360 | 0.858 |
7 | IBK기업은행 | 2 | 1승 8패 | 0.385 | 0.852 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)