◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 CME그룹 투어 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 고진영(한국) | -23 | 265(69-67-66-63) |
2 | 하타오카 나사(일본) | -22 | 266(69-69-64-64) |
3 | 미나 하리가에(미국) 셀린 부티에(프랑스) |
-18 | 270(65-69-69-67) (65-65-72-68) |
5 | 이민지(호주) 메건 캉(미국) 넬리 코다(미국) |
-17 | 271(66-68-71-66) (67-69-69-66) (66-69-67-69) |
8 | 렉시 톰프슨(미국) | -16 | 272(67-69-68-68) |
9 | 전인지(한국) 리디아 고(뉴질랜드) 가비 로페스(멕시코) |
-15 | 273(69-69-70-65) (69-68-72-64) (66-68-69-70) |
(서울=연합뉴스)