◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | OK금융그룹 | 18 | 7승 4패 | 1.150 | 0.997 |
2 | 한국전력 | 18 | 6승 4패 | 1.267 | 1.039 |
3 | 대한항공 | 18 | 6승 5패 | 1.211 | 1.035 |
4 | 현대캐피탈 | 18 | 6승 5패 | 1.143 | 0.968 |
5 | 삼성화재 | 15 | 5승 5패 | 1.000 | 1.002 |
6 | KB손해보험 | 13 | 4승 6패 | 0.818 | 1.007 |
7 | 우리카드 | 11 | 3승 8패 | 0.630 | 0.966 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 32 | 11승 | 4.714 | 1.211 |
2 | KGC인삼공사 | 24 | 8승 2패 | 2.400 | 1.155 |
3 | GS칼텍스 | 22 | 7승 4패 | 1.923 | 1.089 |
4 | 한국도로공사 | 17 | 6승 4패 | 1.059 | 1.033 |
5 | 흥국생명 | 6 | 2승 9패 | 0.379 | 0.897 |
6 | IBK기업은행 | 5 | 2승 9패 | 0.448 | 0.872 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 9패 | 0.321 | 0.835 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)