◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 우리금융 챔피언십 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 임성재 | -11 | 277(70-67-71-69) |
2 | 문동현(A) 이정환 |
-10 | 278(68-72-72-66) (70-68-68-72) |
4 | 장동규 | -9 | 279(65-72-69-73) |
5 | 옥태훈 김태호 이동민 문도엽 |
-8 | 280(71-67-72-70) (68-72-70-70) (70-68-71-71) (72-67-70-71) |
9 | 조민규 최진호 |
-7 | 281(72-69-69-71) (68-70-71-72) |
※ (A)는 아마추어.
(여주=연합뉴스)