◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 한국전력 | 20 | 7승 4패 | 1.294 | 1.037 |
2 | 대한항공 | 19 | 6승 6패 | 1.136 | 1.029 |
3 | KB손해보험 | 19 | 6승 6패 | 1.000 | 1.027 |
4 | OK금융그룹 | 18 | 7승 5패 | 1.043 | 0.997 |
5 | 현대캐피탈 | 18 | 6승 5패 | 1.143 | 0.968 |
6 | 삼성화재 | 17 | 6승 6패 | 0.960 | 0.976 |
7 | 우리카드 | 12 | 3승 9패 | 0.633 | 0.974 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 32 | 11승 | 4.714 | 1.211 |
2 | GS칼텍스 | 25 | 8승 4패 | 2.154 | 1.108 |
3 | KGC인삼공사 | 24 | 8승 3패 | 1.846 | 1.113 |
4 | 한국도로공사 | 20 | 8승 4패 | 1.333 | 1.071 |
5 | 흥국생명 | 9 | 3승 9패 | 0.467 | 0.923 |
6 | IBK기업은행 | 5 | 2승 10패 | 0.406 | 0.857 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 11패 | 0.324 | 0.835 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)