◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 한국전력 | 12 | 4승 2패 | 1.500 | 1.092 |
2 | 현대캐피탈 | 12 | 4승 3패 | 1.154 | 0.987 |
3 | OK금융그룹 | 11 | 4승 2패 | 1.300 | 1.006 |
4 | KB손해보험 | 10 | 3승 4패 | 1.000 | 1.031 |
5 | 대한항공 | 10 | 3승 4패 | 0.929 | 0.980 |
6 | 삼성화재 | 7 | 3승 3패 | 0.769 | 0.925 |
7 | 우리카드 | 7 | 2승 5패 | 0.706 | 0.995 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 20 | 7승 | 4.200 | 1.196 |
2 | KGC인삼공사 | 15 | 5승 1패 | 2.143 | 1.126 |
3 | GS칼텍스 | 12 | 4승 3패 | 1.400 | 1.048 |
4 | 한국도로공사 | 12 | 4승 3패 | 1.000 | 1.041 |
5 | 흥국생명 | 6 | 2승 5패 | 0.588 | 0.938 |
6 | 페퍼저축은행 | 4 | 1승 5패 | 0.438 | 0.891 |
7 | IBK기업은행 | 0 | 6패 | 0.333 | 0.815 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)