◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 30 | 10승 7패 | 1.345 | 1.056 |
2 | KB손해보험 | 29 | 9승 7패 | 1.207 | 1.042 |
3 | 한국전력 | 27 | 10승 6패 | 1.143 | 1.017 |
4 | OK금융그룹 | 23 | 9승 7패 | 0.970 | 0.990 |
5 | 삼성화재 | 22 | 7승 9패 | 0.914 | 0.970 |
6 | 우리카드 | 21 | 6승 11패 | 0.784 | 0.987 |
7 | 현대캐피탈 | 19 | 6승 10패 | 0.778 | 0.942 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 45 | 15승 1패 | 3.917 | 1.200 |
2 | 한국도로공사 | 34 | 12승 4패 | 1.636 | 1.095 |
3 | GS칼텍스 | 34 | 11승 6패 | 2.053 | 1.104 |
4 | KGC인삼공사 | 30 | 10승 6패 | 1.409 | 1.039 |
5 | 흥국생명 | 15 | 5승 12패 | 0.538 | 0.934 |
6 | IBK기업은행 | 8 | 3승 13패 | 0.390 | 0.868 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 15패 | 0.239 | 0.817 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)