◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 33 | 11승 7패 | 1.400 | 1.070 |
2 | KB손해보험 | 33 | 10승 8패 | 1.212 | 1.040 |
3 | 한국전력 | 27 | 10승 8패 | 1.000 | 0.994 |
4 | OK금융그룹 | 25 | 10승 8패 | 0.921 | 0.978 |
5 | 현대캐피탈 | 25 | 8승 10패 | 0.944 | 0.967 |
6 | 우리카드 | 24 | 7승 11패 | 0.865 | 1.004 |
7 | 삼성화재 | 22 | 7승 11패 | 0.780 | 0.950 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대건설 | 51 | 17승 1패 | 4.417 | 1.208 |
2 | 한국도로공사 | 39 | 14승 4패 | 1.680 | 1.094 |
3 | GS칼텍스 | 34 | 11승 7패 | 1.818 | 1.096 |
4 | KGC인삼공사 | 33 | 11승 7패 | 1.346 | 1.028 |
5 | 흥국생명 | 18 | 6승 12패 | 0.600 | 0.946 |
6 | IBK기업은행 | 9 | 3승 15패 | 0.383 | 0.869 |
7 | 페퍼저축은행 | 5 | 1승 17패 | 0.231 | 0.816 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)