◇ GS칼텍스 매경오픈 골프 대회 최종순위(★=연장전 우승)
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1★ | 김홍택 | -10 | 274(69 65 71 69) (71 62 70 71) |
2 | 촌라띳 쯩분응암(태국) | ||
3 | 이태훈(캐나다) | -8 | 276(66 70 69 71) |
4 | 옥태훈 장유빈 이정환 |
-7 | 277(66 69 74 68) (67 72 70 68) (67 69 66 75) |
7 | 황중곤 | -6 | 278(72 69 71 66) |
8 | 조민규 | -5 | 279(68 69 71 71) |
9 | 이상희 강경남 |
-4 | 280(73 65 72 70) (65 69 73 73) |
(성남=연합뉴스)