[프로축구2부 중간순위] 5일

[프로축구2부 중간순위] 5일

링크핫 0 579 2022.10.05 21:27

◇ 2022 K리그2 중간순위(5일)

순위 승점
1 광주 82 24 10 4 64 32 32
2 대전 68 19 11 8 65 44 21
3 안양 66 18 12 8 51 40 11
4 부천 60 17 9 12 50 41 9
5 경남 53 15 8 15 59 57 2
6 충남아산 51 13 12 13 39 40 -1
7 서울E 48 11 15 12 46 43 3
8 김포 41 10 11 18 39 62 -23
9 안산 37 8 13 18 48 65 -17
10 전남 31 5 16 17 42 56 -14
11 부산 30 7 9 22 29 52 -23

※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
20033 K리그 9월의 선수 바로우, 선수랭킹도 1위…기대득점 1위는 제카 축구 2022.10.07 553
20032 손흥민, 故토트넘 코치 애도…"힘든 시간 이겨내게 도와준 분" 축구 2022.10.07 573
20031 '디펜딩 챔피언' 임성재, 맨땅샷으로 이글성 버디 '화제' 골프 2022.10.07 614
20030 프로야구 롯데, 이대호 은퇴 기념해 1억원 기부 야구 2022.10.07 431
20029 '부상 회복' 황의조 선발 출전…올림피아코스, 유로파리그 3연패 축구 2022.10.07 558
20028 '조선의 4번 타자' 이대호, 부산시 대표 홍보대사로 위촉 야구 2022.10.07 400
20027 3위 길목서 한화에 잡힌 키움…KIA는 가을야구에 매직넘버 '1'(종합) 야구 2022.10.06 404
20026 [프로야구 중간순위] 6일 야구 2022.10.06 407
20025 [프로야구] 7일 선발투수 야구 2022.10.06 413
20024 [프로야구 대전전적] 한화 3-2 키움 야구 2022.10.06 415
20023 [프로야구 광주전적] KIA 4-3 LG 야구 2022.10.06 412
20022 [프로야구 잠실전적] 두산 5-4 삼성 야구 2022.10.06 422
20021 [프로야구 창원전적] NC 6-1 SSG 야구 2022.10.06 412
20020 박동원 8회 역전 결승포…KIA, 가을야구 매직넘버 '1' 야구 2022.10.06 430
20019 손흥민 부진 탈출 도운 토트넘 코치 별세…'모두가 사랑한 킬러' 축구 2022.10.06 593