[프로야구 중간순위] 6일

[프로야구 중간순위] 6일

링크핫 0 394 2022.10.06 22:51

◇ 2022 KBO리그 중간순위(6일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 SSG 88-51-4 0.633 0.0 3패
2 L G 85-54-2 0.612 3.0 1패
3 k t 78-60-2 0.565 9.5 1패
4 키움 79-62-2 0.560 10.0 2패
5 KIA 69-72-1 0.489 20.0 1승
6 N C 66-72-3 0.478 21.5 4승
7 삼성 64-76-2 0.457 24.5 1패
8 롯데 63-76-4 0.453 25.0 2패
9 두산 60-80-2 0.429 28.5 3승
10 한화 46-95-2 0.326 43.0 2승

(서울=연합뉴스)

Comments

번호   제목
20033 K리그 9월의 선수 바로우, 선수랭킹도 1위…기대득점 1위는 제카 축구 2022.10.07 544
20032 손흥민, 故토트넘 코치 애도…"힘든 시간 이겨내게 도와준 분" 축구 2022.10.07 560
20031 '디펜딩 챔피언' 임성재, 맨땅샷으로 이글성 버디 '화제' 골프 2022.10.07 591
20030 프로야구 롯데, 이대호 은퇴 기념해 1억원 기부 야구 2022.10.07 421
20029 '부상 회복' 황의조 선발 출전…올림피아코스, 유로파리그 3연패 축구 2022.10.07 545
20028 '조선의 4번 타자' 이대호, 부산시 대표 홍보대사로 위촉 야구 2022.10.07 394
20027 3위 길목서 한화에 잡힌 키움…KIA는 가을야구에 매직넘버 '1'(종합) 야구 2022.10.06 392
열람중 [프로야구 중간순위] 6일 야구 2022.10.06 395
20025 [프로야구] 7일 선발투수 야구 2022.10.06 401
20024 [프로야구 대전전적] 한화 3-2 키움 야구 2022.10.06 405
20023 [프로야구 광주전적] KIA 4-3 LG 야구 2022.10.06 406
20022 [프로야구 잠실전적] 두산 5-4 삼성 야구 2022.10.06 414
20021 [프로야구 창원전적] NC 6-1 SSG 야구 2022.10.06 402
20020 박동원 8회 역전 결승포…KIA, 가을야구 매직넘버 '1' 야구 2022.10.06 420
20019 손흥민 부진 탈출 도운 토트넘 코치 별세…'모두가 사랑한 킬러' 축구 2022.10.06 578