◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 마이어 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 제니퍼 컵초(미국) | -18 | 270(63-67-69-71) |
2 | 리오나 매과이어(아일랜드) 넬리 코다(미국) |
-18 | 270(69-68-68-65) (67-65-66-72) |
4 | 리디아 고(뉴질랜드) | -17 | 271(70-68-65-68) |
5 | 제시카 코다(미국) 카를로타 시간다(스페인) 아타야 티띠꾼(태국) 렉시 톰프슨(미국) |
-16 | 272(68-68-69-67) (68-65-72-67) (68-69-67-68) (65-69-68-70) |
9 | 쉬웨이링(대만) 브룩 헨더슨(캐나다) |
-15 | 273(70-69-68-66) (68-66-67-72) |
T18 | 최나연(한국) 최운정(한국) |
-11 | 277(69-71-68-69) (68-74-65-70) |
T24 | 안나린(한국) | -10 | 278(67-73-70-68) |
T40 | 김효주(한국) 최혜진(한국) |
-8 | 280(72-70-69-69) (70-72-67-71) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)