◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포틀랜드 클래식 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 짜네띠 완나샌(태국) | -26 | 262(68-66-65-63) |
2 | 린시위(중국) | -22 | 266(71-65-66-64) |
3 | 인뤄닝(중국) 지나 김(미국) 카를로타 시간다(스페인) |
-20 | 268(70-64-68-66) (64-70-68-66) (68-67-66-67) |
6 | 메건 캉(미국) | -19 | 269(66-66-66-71) |
7 | 에리야 쭈타누깐(태국) 린 그랜트(스웨덴) 아타야 티띠꾼(태국) |
-18 | 270(68-68-68-66) (65-66-72-67) (70-65-67-68) |
10 | 안드레아 리(미국) 장효준(한국) |
-17 | 271(66-71-68-66) (69-68-62-72) |
(서울=연합뉴스)