◇ 2024 K리그1 중간순위(21일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 포항 | 44 | 12 | 8 | 4 | 38 | 25 | 13 |
2 | 김천 | 43 | 12 | 7 | 5 | 36 | 24 | 12 |
3 | 울산 | 42 | 12 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 |
4 | 강원 | 41 | 12 | 5 | 7 | 42 | 35 | 7 |
5 | 수원FC | 41 | 12 | 5 | 7 | 34 | 32 | 2 |
6 | 서울 | 33 | 9 | 6 | 9 | 38 | 30 | 8 |
7 | 광주 | 31 | 10 | 1 | 13 | 31 | 34 | -3 |
8 | 제주 | 29 | 9 | 2 | 3 | 25 | 35 | -10 |
9 | 인천 | 25 | 5 | 10 | 9 | 27 | 33 | -6 |
10 | 전북 | 23 | 5 | 8 | 11 | 29 | 43 | -14 |
11 | 대구 | 23 | 5 | 8 | 11 | 23 | 32 | -9 |
12 | 대전 | 20 | 4 | 8 | 12 | 23 | 35 | -12 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)