◇ 2023 K리그2 중간순위(16일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부산 | 56 | 16 | 8 | 5 | 42 | 23 | 19 |
2 | 김천 | 52 | 16 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 |
3 | 부천 | 48 | 14 | 6 | 8 | 37 | 27 | 10 |
4 | 김포 | 48 | 13 | 9 | 6 | 33 | 20 | 13 |
5 | 경남 | 45 | 12 | 9 | 6 | 41 | 31 | 10 |
6 | 충북청주 | 43 | 11 | 10 | 7 | 31 | 33 | -2 |
7 | 안양 | 42 | 12 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 |
8 | 전남 | 38 | 11 | 5 | 12 | 39 | 43 | -4 |
9 | 성남 | 34 | 8 | 10 | 11 | 36 | 43 | -7 |
10 | 서울E | 32 | 9 | 5 | 15 | 31 | 40 | -9 |
11 | 충남아산 | 30 | 8 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 |
12 | 안산 | 18 | 4 | 6 | 18 | 24 | 49 | -25 |
13 | 천안 | 14 | 2 | 8 | 18 | 24 | 53 | -29 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)