◇ 2024 K리그1 중간순위(22일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 55 | 16 | 7 | 8 | 50 | 35 | 15 |
2 | 김천 | 53 | 15 | 8 | 8 | 47 | 35 | 12 |
3 | 강원 | 51 | 15 | 6 | 10 | 54 | 48 | 6 |
4 | 수원FC | 48 | 14 | 6 | 11 | 46 | 48 | -2 |
5 | 포항 | 47 | 13 | 8 | 10 | 49 | 41 | 8 |
6 | 서울 | 47 | 13 | 8 | 10 | 47 | 35 | 12 |
7 | 광주 | 40 | 13 | 1 | 17 | 37 | 43 | -6 |
8 | 제주 | 38 | 12 | 2 | 17 | 29 | 46 | -17 |
9 | 대전 | 35 | 8 | 11 | 12 | 35 | 42 | -7 |
10 | 전북 | 34 | 8 | 10 | 13 | 40 | 49 | -9 |
11 | 대구 | 34 | 8 | 10 | 13 | 35 | 38 | -3 |
12 | 인천 | 31 | 7 | 11 | 13 | 31 | 40 | -9 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)