◇ 미국프로골프(PGA)투어 BMW 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 스코어 |
1 | 빅토르 호블란(노르웨이) | -17 | 263(69 68 65 61) |
2 | 스코티 셰플러(미국) 맷 피츠패트릭(잉글랜드) |
-15 | 265(66 69 64 66) (66 67 66 66) |
4 | 로리 매킬로이(북아일랜드) | -12 | 268(65 70 67 66) |
5 | 브라이언 하먼(미국) 맥스 호마(미국) |
-11 | 269(65 68 67 69) (68 62 71 68) |
7 | 임성재 | -10 | 270(68 68 68 66) |
8 | 러셀 헨리(미국) 잰더 쇼플리(미국) |
-9 | 271(69 69 70 63) (71 65 67 68) |
10 | 김주형 해리스 잉글리시(미국) 앤드루 퍼트넘(미국) 코리 코너스(캐나다) 데니 매카시(미국) |
-7 | 273(72 72 66 63) (68 67 72 66) (70 70 66 67) (67 70 67 69) (69 69 65 70) |
(서울=연합뉴스)