[KPGA 최종순위] DB손해보험 프로미 오픈◇ 한국프로골프(KPGA) 투어 DB손해보험 프로미 오픈 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
| 1 | 이상엽 | -23 | 265(67-66-66-66) |
| 2 | 옥태훈 | -21 | 267(70-65-68-64) |
| 3 | 왕정훈 권성열 |
-16 | 272(69-67-66-70) (69-63-65-75) |
| 5 | 이형준 전가람 손제이(A) |
-15 | 273(69-67-73-64) (67-71-66-69) (69-70-65-69) |
| 8 | 박일환 조민규 유송규 |
-13 | 275(72-68-69-66) (69-71-68-67) (70-68-69-68) |
※ (A)는 아마추어.
(춘천=연합뉴스)