◇ 2024 K리그1 중간순위(18일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 강원 | 50 | 15 | 5 | 7 | 51 | 40 | 11 |
2 | 김천 | 46 | 13 | 7 | 7 | 39 | 30 | 9 |
3 | 울산 | 45 | 13 | 6 | 8 | 42 | 31 | 11 |
4 | 포항 | 44 | 12 | 8 | 7 | 41 | 31 | 10 |
5 | 수원FC | 44 | 13 | 5 | 9 | 37 | 36 | 1 |
6 | 서울 | 42 | 12 | 6 | 9 | 42 | 31 | 11 |
7 | 광주 | 37 | 12 | 1 | 14 | 35 | 37 | -2 |
8 | 제주 | 32 | 10 | 2 | 15 | 26 | 37 | -11 |
9 | 인천 | 28 | 6 | 10 | 11 | 29 | 36 | -7 |
10 | 대전 | 27 | 6 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 |
11 | 대구 | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | 34 | -7 |
12 | 전북 | 26 | 6 | 8 | 13 | 33 | 49 | -16 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)