◇ 2023 K리그1 중간순위(1일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 66 | 20 | 6 | 6 | 56 | 36 | 20 |
2 | 포항 | 58 | 15 | 13 | 4 | 48 | 34 | 14 |
3 | 광주 | 51 | 14 | 9 | 9 | 44 | 30 | 14 |
4 | 대구 | 48 | 12 | 12 | 8 | 36 | 34 | 2 |
5 | 서울 | 47 | 12 | 11 | 9 | 55 | 40 | 15 |
6 | 인천 | 47 | 12 | 11 | 9 | 38 | 37 | 1 |
7 | 전북 | 46 | 13 | 7 | 12 | 37 | 31 | 6 |
8 | 대전 | 42 | 10 | 12 | 10 | 48 | 52 | -4 |
9 | 제주 | 35 | 9 | 8 | 15 | 39 | 44 | -5 |
10 | 수원FC | 30 | 8 | 6 | 18 | 35 | 63 | -28 |
11 | 강원 | 26 | 4 | 14 | 14 | 25 | 37 | -12 |
12 | 수원 | 22 | 5 | 7 | 20 | 28 | 50 | -22 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)