◇ 2023 K리그2 중간순위(23일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 부산 | 59 | 17 | 8 | 5 | 44 | 23 | 21 |
2 | 김천 | 55 | 17 | 4 | 9 | 54 | 31 | 23 |
3 | 부천 | 49 | 14 | 7 | 9 | 37 | 28 | 9 |
4 | 김포 | 49 | 13 | 10 | 6 | 33 | 20 | 13 |
5 | 경남 | 46 | 12 | 10 | 7 | 44 | 35 | 9 |
6 | 충북청주 | 46 | 12 | 10 | 8 | 32 | 34 | -2 |
7 | 전남 | 44 | 13 | 5 | 13 | 44 | 48 | -4 |
8 | 안양 | 43 | 12 | 7 | 11 | 48 | 43 | 5 |
9 | 성남 | 37 | 9 | 10 | 12 | 37 | 44 | -7 |
10 | 서울E | 35 | 10 | 5 | 15 | 32 | 40 | -8 |
11 | 충남아산 | 33 | 9 | 6 | 14 | 32 | 38 | -6 |
12 | 천안 | 20 | 4 | 8 | 18 | 28 | 54 | -26 |
13 | 안산 | 18 | 4 | 6 | 19 | 24 | 51 | -27 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)