◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 코그니전트 파운더스컵 최종순위
순위 | 선수 | 언더파 | 타수 |
1 | 고진영(한국) | -13 | 275(68-68-72-67) |
2 | 이민지(호주) | -13 | 275(68-69-67-71) |
3 | 애슐리 부하이(남아공) | -10 | 278(71-69-68-70) |
4 | 유해란(한국) | -8 | 280(67-70-70-73) |
5 | 아타야 티띠꾼(태국) 아디티 아쇼크(인도) 에인절 인(미국) |
-7 | 281(68-73-69-71) (69-68-71-73) (69-70-68-74) |
8 | 하타오카 나사(일본) | -6 | 282(68-71-71-72) |
9 | 샤이엔 나이트(미국) | -5 | 283(68-70-71-74) |
10 | 마들렌 삭스트룀(스웨덴) 조지아 홀(잉글랜드) 그레이스 김(호주) |
-4 | 284(71-69-75-69) (71-69-71-73) (69-72-68-75) |
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
(서울=연합뉴스)