◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 대한항공 | 59 | 20승 8패 | 1.795 | 1.075 |
2 | 현대캐피탈 | 55 | 18승 10패 | 1.500 | 1.053 |
3 | 우리카드 | 41 | 14승 14패 | 0.917 | 1.016 |
4 | 한국전력 | 41 | 13승 15패 | 1.000 | 1.007 |
5 | OK금융그룹 | 39 | 13승 15패 | 0.877 | 0.957 |
6 | KB손해보험 | 32 | 11승 17패 | 0.721 | 0.946 |
7 | 삼성화재 | 27 | 9승 19패 | 0.657 | 0.952 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 63 | 21승 7패 | 2.057 | 1.109 |
2 | 현대건설 | 61 | 21승 7패 | 1.946 | 1.120 |
3 | 한국도로공사 | 47 | 16승 12패 | 1.154 | 1.007 |
4 | KGC인삼공사 | 41 | 13승 15패 | 0.947 | 0.994 |
5 | GS칼텍스 | 39 | 13승 15패 | 0.914 | 0.997 |
6 | IBK기업은행 | 34 | 11승 17패 | 0.717 | 0.965 |
7 | 페퍼저축은행 | 9 | 3승 25패 | 0.304 | 0.828 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(인천=연합뉴스)